基本情報技術者 H28年秋 午前 【問17】 分類:システム構成要素
仮想記憶システムにおいて主記憶の容量が十分でない場合、プログラムの多重度を増加させるとシステムのオーバヘッドが増加し、アプリケーションのプロセッサ使用率が減少する状態を表すものはどれか。
| ア | スラッシング |
| イ | フラグメンテーション |
| ウ | ページング |
| エ | ボトルネック |
みんなの正解率: 69% (32人のうち22人が正解)
| 分類: | テクノロジ系 > コンピュータシステム > システム構成要素 |
| キーワード: | スラッシング フラグメンテーション ページング ボトルネック 主記憶 仮想記憶 |
基本情報技術者 H28年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ア |
| 解説: | スラッシング 仮想記憶システムにおいて主記憶の容量が十分でない場合、プログラムの多重度を増加させるとシステムのオーバヘッドが増加し、アプリケーションのプロセッサ使用率が減少する状態。 ページング 主記憶とプログラムを固定長の単位に分割し、効率よく記憶管理する。これによって、少ない主記憶で大きなプログラムの実行を可能にする。 |
| 分類: | テクノロジ系 > コンピュータシステム > システム構成要素 |
| キーワード: | スラッシング フラグメンテーション ページング ボトルネック 主記憶 仮想記憶 |
| みんなの正解率: 69% (32人のうち22人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
スラッシング
フラグメンテーション
ページング
ボトルネック
| 【H24年春】 仮想記憶システムにおいて主記憶の容量が十分でない場合、プログラムの多... | 正解率:59% |
| 【H21年秋】 メモリインタリーブの説明として、適切なものはどれか。... | 正解率:65% |
| 【H18年秋】 メモリインタリーブの説明として、適切なものはどれか。... | 正解率:69% |
| 【H17年秋】 QC における管理図を説明したものはどれか。... | 正解率:48% |
主記憶
仮想記憶
基本情報技術者 H28年秋の全キーワードをみるH28年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
