基本情報技術者 H28年秋 午前 【問16】 分類:システム構成要素
ある時間帯でのジョブの処理状況を計測したところ、次のとおりであった。
どのような状況になっているか。
| [ジョブの処理状況] | |
| (1) | 多重度3でジョブを実行する。 |
| (2) | ジョブは5分間隔で発生し、実行時間は多重度に依存せず20分である。 |
| (3) | 各ジョブは実行終了後にスプーリング機能を利用して印刷し、印刷時間は15分である。 |
| (4) | プリンタは2台使用する。 |
| ア | 印刷待ちだけが増加している。 |
| イ | 実行待ちだけが増加している。 |
| ウ | 実行待ちと印刷待ちが増加している。 |
| エ | 実行待ちも印刷待ちも発生していない。 |
みんなの正解率: 71% (45人のうち32人が正解)
| 分類: | テクノロジ系 > コンピュータシステム > システム構成要素 |
| キーワード: | スプーリング |
基本情報技術者 H28年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | スプーリング システム全体のスループットを高めるため、主記憶装置と低速の出力装置とのデータ転送を、高速の補助記憶装置を介して行う方式。 |
| 分類: | テクノロジ系 > コンピュータシステム > システム構成要素 |
| キーワード: | スプーリング |
| みんなの正解率: 71% (45人のうち32人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
スプーリング
基本情報技術者 H28年秋の全キーワードをみるH28年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
