テクニカルエンジニア (ネットワーク) H17年秋 午前 【問31】 分類:ネットワーク技術
OSI基本参照モデルのトランスポート層の機能として、適切なものはどれか。
ア | 経路選択機能や中継機能をもち、透過的なデータ転送を行う。 |
イ | 情報をフレーム化し、伝送誤りを検出するためのビット列を付加する。 |
ウ | 伝送をつかさどる各種通信網の品質の差を補完し、透過的なデータ転送を行う。 |
エ | ルータにおいてパケット中継処理を行う。 |
みんなの正解率: 59% (270人のうち160人が正解)
分類: | ネットワーク技術 |
キーワード: | OSI基本参照モデル データ転送 トランスポート層 ルータ 選択 |

解答と解説
解答: | ウ |
解説: | ルータ 複数の LAN 同士を、ネットワーク層で相互に接続するのに使用する装置。 選択 表の中から条件に合致した行を取り出すこと。 |
分類: | ネットワーク技術 |
キーワード: | OSI基本参照モデル データ転送 トランスポート層 ルータ 選択 |
みんなの正解率: 59% (270人のうち160人が正解) |
|
スポンサードリンク
この問題のキーワード
OSI基本参照モデル
データ転送
トランスポート層
ルータ
選択

H17年秋 設問一覧
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 |
テクニカルエンジニア (ネットワーク)の過去年度
H24年秋 [ 午前問題 ] | H23年秋 [ 午前問題 ] |
H22年秋 [ 午前問題 ] | H21年秋 [ 午前問題 ] |
H18年秋 [ 午前問題 ] | H17年秋 [ 午前問題 ] |
H16年秋 [ 午前問題 ] | H15年秋 [ 午前問題 ] |
H14年秋 [ 午前問題 ] | H13年秋 [ 午前問題 ] |
H12年秋 [ 午前問題 ] | H11年秋 [ 午前問題 ] |