テクニカルエンジニア (ネットワーク) H17年秋 午前 【問30】 分類:ネットワーク技術
RSVPの説明として、適切なものはどれか。
ア | QoSを実現するために、IPパケットに優先度情報を付加することによって、インターネットを流れるトラフィックを制御する。 |
イ | オーディオ・ビジュアル情報などの連続した情報の発生源を遠隔制御する。 |
ウ | シーケンス番号とタイムスタンプを付加することによって、リアルタイム情報を伝送するパケット間の時間差を保証する。 |
エ | ネットワーク資源の予約を行い、ノード間でマルチメディア情報のリアルタイム通信を実現する。 |
みんなの正解率: 60% (208人のうち124人が正解)
分類: | ネットワーク技術 |
キーワード: | QoS RSVP シーケンス番号 タイムスタンプ |

解答と解説
解答: | エ |
解説: | QoS ネットワーク上で、ある特定の通信のための帯域を予約し、一定の通信速度を保証する技術。 RSVP IP ネットワークにおいて、ホスト間通信の伝送帯域を管理するためのプロトコル。 |
分類: | ネットワーク技術 |
キーワード: | QoS RSVP シーケンス番号 タイムスタンプ |
みんなの正解率: 60% (208人のうち124人が正解) |
|
スポンサードリンク
この問題のキーワード
QoS
【H23年秋】 ネットワークの QoS で使用されるトラフィック制御方式に関する説明... | 正解率:76% |
【H21年秋】 ネットワークの QoS で使用されるトラフィック制御方式に関する説明... | 正解率:90% |
RSVP
シーケンス番号
タイムスタンプ

H17年秋 設問一覧
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 |
テクニカルエンジニア (ネットワーク)の過去年度
H24年秋 [ 午前問題 ] | H23年秋 [ 午前問題 ] |
H22年秋 [ 午前問題 ] | H21年秋 [ 午前問題 ] |
H18年秋 [ 午前問題 ] | H17年秋 [ 午前問題 ] |
H16年秋 [ 午前問題 ] | H15年秋 [ 午前問題 ] |
H14年秋 [ 午前問題 ] | H13年秋 [ 午前問題 ] |
H12年秋 [ 午前問題 ] | H11年秋 [ 午前問題 ] |