テクニカルエンジニア (データベース) H18年春 午前 【問18】 分類:システムの開発と運用
オブジェクト指向において図【省略】のような階層のクラスを構成する場合、クラス間の関係として、適切なものはどれか。
ア | ”バス”、”トラック”などのクラスが”自動車”の定義を引き継ぐことを、インスタンスという。 |
イ | ”バス”、”トラック”などのクラスの共通部分を抽出して、”自動車”のクラスとして定義することを、汎化という。 |
ウ | ”バス”、”トラック”などのクラスは、”自動車”のクラスに対して、オブジェクトという。 |
エ | ”バス”、”トラック”などのそれぞれのクラスの違いを”自動車”のクラスとして定義することを、特化という。 |
みんなの正解率: 75% (108人のうち81人が正解)
分類: | システムの開発と運用 |
キーワード: | インスタンス オブジェクト指向 クラス 汎化 特化 |
テクニカルエンジニア (データベース) H18年春の全キーワードをみる
解答と解説
解答: | イ |
解説: | オブジェクト指向 データを外部から隠ぺいし、メソッドと呼ばれる手続きによって間接的に操作することができる。プログラムは、データとメソッドをひとまとめにしたものの集まりである。 |
分類: | システムの開発と運用 |
キーワード: | インスタンス オブジェクト指向 クラス 汎化 特化 |
みんなの正解率: 75% (108人のうち81人が正解) |
|
スポンサードリンク
この問題のキーワード
インスタンス
オブジェクト指向
クラス
汎化
特化
テクニカルエンジニア (データベース) H18年春の全キーワードをみる
H18年春 設問一覧
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 |
テクニカルエンジニア (データベース)の過去年度
H26年春 [ 午前問題 ] | H25年春 [ 午前問題 ] |
H24年春 [ 午前問題 ] | H23年春 [ 午前問題 ] |
H22年春 [ 午前問題 ] | H21年春 [ 午前問題 ] |
H19年春 [ 午前問題 ] | H18年春 [ 午前問題 ] |
H17年春 [ 午前問題 ] | H16年春 [ 午前問題 ] |
H15年春 [ 午前問題 ] | H14年春 [ 午前問題 ] |
H13年春 [ 午前問題 ] | H12年春 [ 午前問題 ] |