基本情報技術者 H27年春 午前 【問71】 分類:ビジネスインダストリ
ディジタルディバイドを説明したものはどれか。
| ア | PCや情報通信機器の利用方法が分からなかったり、情報通信機器を所有していなかったりして、情報の入手が困難な人々のことである。 |
| イ | 高齢者や障がい者の情報通信の利用面での困難が、社会的・経済的格差につながらないように、誰もが情報通信を利活用できるように整備された環境のことである。 |
| ウ | 情報通信機器やソフトウェア、情報サービスなどを、高齢者・障がい者を含むすべての人が利用可能であるか、利用しやすくなっているかの度合いのことである。 |
| エ | 情報リテラシの有無やITの利用環境の相違などによって生じる、社会的又は経済的な格差のことである。 |
みんなの正解率: 86% (7人のうち6人が正解)
| 分類: | ストラテジ系 > 経営戦略 > ビジネスインダストリ |
| キーワード: | ディジタルディバイド 情報リテラシ |
基本情報技術者 H27年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | ディジタルディバイド 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに、すべてのサービスを 1 か所で提供すること。 |
| 分類: | ストラテジ系 > 経営戦略 > ビジネスインダストリ |
| キーワード: | ディジタルディバイド 情報リテラシ |
| みんなの正解率: 86% (7人のうち6人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ディジタルディバイド
| 【H26年春】 ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。... | 正解率:69% |
| 【H24年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:67% |
| 【H22年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:53% |
| 【H21年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:9% |
情報リテラシ
| 【H26年春】 ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。... | 正解率:69% |
| 【H24年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:67% |
| 【H22年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:53% |
基本情報技術者 H27年春の全キーワードをみるH27年春 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
