基本情報技術者 H21年春 午前 【問72】
ディジタルディバイドを説明したものはどれか。
| ア | PC や通信などを利用する能力や機会の違いによって、経済的、又は社会的な格差が生じること |
| イ | インターネットなどを活用することによって、住民が直接、政府や自治体の政策に参画できること |
| ウ | 国民のだれもが、地域の格差なく、妥当な料金で平等に利用できる通信及び放送サービスのこと |
| エ | 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに、すべてのサービスを 1 か所で提供すること |
みんなの正解率: 9% (229人のうち21人が正解)
| キーワード: | ディジタルディバイド |
基本情報技術者 H21年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | ディジタルディバイド 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに、すべてのサービスを 1 か所で提供すること。 |
| キーワード: | ディジタルディバイド |
| みんなの正解率: 9% (229人のうち21人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ディジタルディバイド
| 【H28年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:100% |
| 【H27年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:86% |
| 【H26年春】 ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。... | 正解率:69% |
| 【H25年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:75% |
基本情報技術者 H21年春の全キーワードをみるH21年春 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
