基本情報技術者 H22年秋 午前 【問72】
ディジタルディバイドを説明したものはどれか。
| ア | PC などの情報通信機器の利用方法が分からなかったり、情報通信機器を所有していなかったりして、情報の入手が困難な人々のことである。 |
| イ | 高齢者や障害者の情報通信の利用面での困難が、社会的・経済的格差につながらないように、だれもが情報通信を利活用できるように整備された環境のことである。 |
| ウ | 情報通信機器やソフトウェア、情報サービスなどを、高齢者・障害者を含むすべての人が利用可能であるが、利用しやすくなっているかの度合いのことである。 |
| エ | 情報リテラシの有無や IT の利用環境の相違などによって生じる、社会的又は経済的格差のことである。 |
みんなの正解率: 53% (384人のうち205人が正解)
| キーワード: | ディジタルディバイド 情報リテラシ |
基本情報技術者 H22年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | ディジタルディバイド 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに、すべてのサービスを 1 か所で提供すること。 |
| キーワード: | ディジタルディバイド 情報リテラシ |
| みんなの正解率: 53% (384人のうち205人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ディジタルディバイド
| 【H28年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:100% |
| 【H27年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:86% |
| 【H26年春】 ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。... | 正解率:69% |
| 【H25年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:75% |
情報リテラシ
| 【H27年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:86% |
| 【H26年春】 ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。... | 正解率:69% |
基本情報技術者 H22年秋の全キーワードをみるH22年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
