基本情報技術者 H18年秋 午前 【問74】 分類:情報化と経営
取扱商品をABC分析した場合、Aグループの管理対象となる商品の商品番号はどれか。
商品番号 | 年間販売数 | 単価 | 年間売上高 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 110 60 10 130 50 1 10 150 20 50 | 2 40 4 1 12 25 2 2 2 1 | 220 2,400 40 130 600 25 20 300 40 50 |
合計 | 591 | 3,825 |
| ア | 1と2 |
| イ | 2と5 |
| ウ | 2と6 |
| エ | 4と8 |
みんなの正解率: 80% (54人のうち43人が正解)
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | ABC分析 |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | イ |
| 解説: | ABC分析 商品ごとの販売金額又は粗利益額を高い順に並べ、その累計比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い、売れ筋商品を把握する。 |
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | ABC分析 |
| みんなの正解率: 80% (54人のうち43人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ABC分析
| 【H27年春】 ABC分析手法の適用例はどれか。... | 正解率:66% |
| 【H26年秋】 不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。... | 正解率:62% |
| 【H21年春】 取扱商品をABC分析した場合、Aグループの管理対象となる商品の商品番... | 正解率:70% |
| 【H20年秋】 不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。... | 正解率:54% |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみるH18年秋 設問一覧
| 【問76】管理図を説明したものはどれか。... 29% |
| 【問78】T商店では毎日KとLという菓子を作り、これを組み合わせて箱詰めした商... 47% |
| 【問79】デビットカードの決済方式はどれか。... 54% |
| 【問80】ソフトウェアパッケージのライセンス契約形態のうち、サイトライセンスを... 54% |
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 |
| 問57 | 問58 | 問59 | 問60 | 問61 | 問62 | 問63 | 問64 |
| 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 | 問71 | 問72 |
| 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
基本情報技術者の過去年度
