基本情報技術者 H18年秋 午前 【問24】 分類:コンピュータシステム
シリアルATAの特徴として、適切なものはどれか。
| ア | 1本のケーブルにマスタとスレーブの2台が接続できる。 |
| イ | 内臓ハードディクス専用の規格である。 |
| ウ | 複数のポートを束ねて用いることによって高速化できる。 |
| エ | ポートマルチプライヤを用いてポート数が拡張できる。 |
みんなの正解率: 28% (1692人のうち482人が正解)
| 分類: | コンピュータシステム |
| キーワード: | シリアルATA |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | |
| 分類: | コンピュータシステム |
| キーワード: | シリアルATA |
| みんなの正解率: 28% (1692人のうち482人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
シリアルATA
| 【H19年春】 接続コードを使用せずに、手元のPCから、間仕切りで隔てられた隣のPC... | 正解率:65% |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみるH18年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 |
| 問57 | 問58 | 問59 | 問60 | 問61 | 問62 | 問63 | 問64 |
| 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 | 問71 | 問72 |
| 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
基本情報技術者の過去年度
