基本情報技術者 H18年秋 午前 【問25】 分類:コンピュータシステム
液晶ディスプレイと比較した場合、有機ELディスプレイの特徴として、適切なものはどれか。
| ア | 視野角が狭い。 |
| イ | 寿命が長い。 |
| ウ | 発熱が少ない。 |
| エ | 自ら発行する。 |
みんなの正解率: 59% (172人のうち102人が正解)
| 分類: | コンピュータシステム |
| キーワード: | 有機ELディスプレイ 液晶ディスプレイ |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | 有機ELディスプレイ 電圧を加えると発光する有機化合物を用いている。 液晶ディスプレイ 画面の各ドットを薄膜のトランジスタで制御し、光の透過率を変化させる。 |
| 分類: | コンピュータシステム |
| キーワード: | 有機ELディスプレイ 液晶ディスプレイ |
| みんなの正解率: 59% (172人のうち102人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
有機ELディスプレイ
| 【H22年春】 自発光型で、発光ダイオードの一種に分類される表示装置はどれか。... | 正解率:61% |
液晶ディスプレイ
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみるH18年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 |
| 問57 | 問58 | 問59 | 問60 | 問61 | 問62 | 問63 | 問64 |
| 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 | 問71 | 問72 |
| 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
基本情報技術者の過去年度
