基本情報技術者 H20年秋 午前 【問73】 分類:情報化と経営
不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。
ABC分析に基づいて対策をとるべきA群の製品は何種類か。
ここで、A群は70%以上とする。
| 製品 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | 合計 |
| 個数 | 182 | 136 | 120 | 98 | 91 | 83 | 70 | 60 | 35 | 875 |
| ア | 3 |
| イ | 4 |
| ウ | 5 |
| エ | 6 |
みんなの正解率: 54% (121人のうち65人が正解)
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | ABC分析 |
基本情報技術者 H20年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | ABC分析 商品ごとの販売金額又は粗利益額を高い順に並べ、その累計比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い、売れ筋商品を把握する。 |
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | ABC分析 |
| みんなの正解率: 54% (121人のうち65人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ABC分析
| 【H27年春】 ABC分析手法の適用例はどれか。... | 正解率:66% |
| 【H26年秋】 不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。... | 正解率:62% |
| 【H23年春】 ABC 分析を適用する事例はどれか。... | 正解率:74% |
| 【H21年春】 取扱商品をABC分析した場合、Aグループの管理対象となる商品の商品番... | 正解率:70% |
| 【H19年秋】 ABC 分析を適用する事例はどれか。... | 正解率:65% |
| 【H18年秋】 取扱商品をABC分析した場合、Aグループの管理対象となる商品の商品番... | 正解率:80% |
基本情報技術者 H20年秋の全キーワードをみるH20年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
