基本情報技術者 H18年秋 午前 【問60】 分類:データベース技術
次の表において、属性Aに対して関数従属性を満たしている属性はどれか。
| A | B | C | D | E |
| 100 | 3100 | 10 | 東京都 | 2006年 5月 |
| 100 | 1200 | 60 | 東京都 | 2006年11月 |
| 100 | 1200 | 20 | 東京都 | 2006年 1月 |
| 200 | 1100 | 10 | 大阪府 | 2006年 6月 |
| 200 | 2200 | 20 | 大阪府 | 2006年10月 |
| 300 | 3200 | 10 | 北海道 | 2006年 6月 |
| 300 | 1200 | 30 | 北海道 | 2006年 9月 |
| 400 | 4030 | 40 | 東京都 | 2006年 8月 |
| 400 | 2200 | 40 | 東京都 | 2006年 9月 |
| 400 | 1200 | 20 | 東京都 | 2006年12月 |
| ア | B |
| イ | C |
| ウ | D |
| エ | E |
みんなの正解率: 54% (167人のうち91人が正解)
| 分類: | データベース技術 |
| キーワード: | 関数従属 |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | |
| 分類: | データベース技術 |
| キーワード: | 関数従属 |
| みんなの正解率: 54% (167人のうち91人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
関数従属
| 【H28年秋】 6行だけから成る"配送"表において成立している関数従属はどれか。... | 正解率:57% |
| 【H27年秋】 関係"注文記録"の属性間に(1)〜(6)の関数従属性があり、それに基... | 正解率:58% |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみるH18年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 |
| 問57 | 問58 | 問59 | 問60 | 問61 | 問62 | 問63 | 問64 |
| 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 | 問71 | 問72 |
| 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
基本情報技術者の過去年度
