基本情報技術者 H18年秋 午前 【問37】 分類:システムの開発と運用
オブジェクト指向モデルの特徴として、適切なものはどれか。
| ア | 計算順序フローではなくデータの流れによって規定される。命令は、入力となるすべてのデータがそろったときに実行される。 |
| イ | 計算の制御は命令から命令へ順次渡されていく。命令間でのデータの受渡しは、”変数”を介するメモリへの参照によって間接的に行う。命令とデータの定義は分離されている。 |
| ウ | データは外部から隠ぺいされ、メソッドと呼ばれる手続によって間接的に操作される。プログラムは、データとメソッドをひとまとまりにしたものの集まりである。 |
| エ | プログラムは、入れ子構造の演算式、関数を表現する命令 (演算記号) 、データによって構造され、”命令実行”に対応するのは”演算式又は関数の値の計算 (評価) ”である。 |
みんなの正解率: 57% (418人のうち237人が正解)
| 分類: | システムの開発と運用 |
| キーワード: | オブジェクト指向 |
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | オブジェクト指向 データを外部から隠ぺいし、メソッドと呼ばれる手続きによって間接的に操作することができる。プログラムは、データとメソッドをひとまとめにしたものの集まりである。 |
| 分類: | システムの開発と運用 |
| キーワード: | オブジェクト指向 |
| みんなの正解率: 57% (418人のうち237人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
オブジェクト指向
基本情報技術者 H18年秋の全キーワードをみるH18年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 | 問56 |
| 問57 | 問58 | 問59 | 問60 | 問61 | 問62 | 問63 | 問64 |
| 問65 | 問66 | 問67 | 問68 | 問69 | 問70 | 問71 | 問72 |
| 問73 | 問74 | 問75 | 問76 | 問77 | 問78 | 問79 | 問80 |
基本情報技術者の過去年度
