テクニカルエンジニア (データベース) H13年春 午前 【問37】
"社員"表から同姓同名を検索するSQL文として、適切なものはどれか。
| 社員番号 | 氏名 | 生年月日 | 所属 |
| 0001 | 新井 健二 | 1950-02-04 | 営業部 |
| 0002 | 鈴木 太郎 | 1955-03-13 | 総務部 |
| 0003 | 佐藤 宏 | 1961-07-11 | 技術部 |
| 0004 | 田中 博 | 1958-01-24 | 企画部 |
| 0005 | 鈴木 太郎 | 1948-11-09 | 営業部 |
| ... | ... | ... | ... |
| ア | SELECT DISTINCT 氏名 FROM 社員 ORDER BY 氏名 |
| イ | SELECT 氏名 FROM 社員 GEROUP BY 氏名 HAVING COUNT(*) > 1 |
| ウ | SELECT 氏名 FROM 社員 WHERE 氏名 > 1 |
| エ | SELECT 氏名 FROM 社員 WHERE 氏名 = 氏名 |
みんなの正解率: 64% (168人のうち107人が正解)
| キーワード: | AVI CA EA EC ROM SQL ビュー 結合 |
テクニカルエンジニア (データベース) H13年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | イ |
| 解説: | EA 各業務と情報システムを、政策・業務体系、データ体系、適用処理体系、技術体系の四つの体系で分析し、全体最適化の観点から見直すための技法。 結合 二つ以上の表を連結して、一つの表を生成すること。 |
| キーワード: | AVI CA EA EC ROM SQL ビュー 結合 |
| みんなの正解率: 64% (168人のうち107人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
AVI
CA
EA
EC
ROM
SQL
ビュー
結合
テクニカルエンジニア (データベース) H13年春の全キーワードをみるH13年春 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 |
テクニカルエンジニア (データベース)の過去年度
| H26年春 [ 午前問題 ] | H25年春 [ 午前問題 ] |
| H24年春 [ 午前問題 ] | H23年春 [ 午前問題 ] |
| H22年春 [ 午前問題 ] | H21年春 [ 午前問題 ] |
| H19年春 [ 午前問題 ] | H18年春 [ 午前問題 ] |
| H17年春 [ 午前問題 ] | H16年春 [ 午前問題 ] |
| H15年春 [ 午前問題 ] | H14年春 [ 午前問題 ] |
| H13年春 [ 午前問題 ] | H12年春 [ 午前問題 ] |
