基本情報技術者 H21年秋 午前 【問74】
電子商取引に使用される、企業間でデータ交換を行う仕組みはどれか。
| ア | CA |
| イ | EDI |
| ウ | SSL |
| エ | XBRL |
みんなの正解率: 66% (187人のうち124人が正解)
| キーワード: | CA EDI SSL XBRL |
基本情報技術者 H21年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | イ |
| 解説: | EDI 電子商取引に使用され、企業間でデータ交換を行う仕組み。 |
| キーワード: | CA EDI SSL XBRL |
| みんなの正解率: 66% (187人のうち124人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
CA
EDI
| 【H28年秋】 CSR調達に該当するものはどれか。... | 正解率:79% |
| 【H26年秋】 CSR調達に該当するものはどれか。... | 正解率:68% |
| 【H25年秋】 EDIを説明したものはどれか。... | 正解率:59% |
| 【H23年春】 EDI を説明したものはどれか。... | 正解率:68% |
| 【H20年秋】 EC (Electronic Commerce) における B to... | 正解率:59% |
| 【H19年秋】 EDI を実施するための情報表現規約で規定されるできものはどれか。... | 正解率:47% |
SSL
XBRL
| 【H25年秋】 利用者が、インターネットを経由してサービスプロバイダ側のシステムに接... | 正解率:60% |
| 【H23年秋】 利用者が、インターネットを経由してサービスプロバイダ側のシステムに接... | 正解率:77% |
| 【H22年春】 利用者が、インターネットを経由してサービスプロバイダ側のシステムに接... | 正解率:69% |
| 【H22年秋】 XBRL を説明したものはどれか。... | 正解率:63% |
基本情報技術者 H21年秋の全キーワードをみるH21年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
