基本情報技術者 H19年秋 午前 【問75】 分類:情報化と経営
パレート図を説明したものはどれか。
| ア | 原因と結果の関連を魚の骨のような形態に整理して体系的にまとめ、結果に対してどのような原因が関連しているかを明確にする。 |
| イ | 時系列的に発生するデータのばらつきを折れ線グラフで表し、管理限界線を利用して客観的に管理する。 |
| ウ | 収集したデータを幾つかの区間に分類し、各区間に属するデータの個数を棒グラフとして描き、品質のばらつきをとらえる。 |
| エ | データを幾つかの項目に分類し、出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ、累積和を折れ線グラフで描き、問題点を絞り込む。 |
みんなの正解率: 51% (112人のうち57人が正解)
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | グラフ パレート図 折れ線グラフ |
基本情報技術者 H19年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | パレート図 データを幾つかの項目に分類し、出現頻度の大きさの順に棒グラフとして並べ、累積和を折れ線グラフで描き、問題点を絞り込む。 |
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | グラフ パレート図 折れ線グラフ |
| みんなの正解率: 51% (112人のうち57人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
グラフ
パレート図
折れ線グラフ
| 【H24年春】 パレート図を説明したものはどれか。... | 正解率:55% |
| 【H22年秋】 ヒストグラムを説明したものはどれか。... | 正解率:57% |
| 【H21年春】 ある商品のメーカ別の市場構成比を表すのに適切なグラフはどれか。... | 正解率:59% |
| 【H18年秋】 管理図を説明したものはどれか。... | 正解率:29% |
基本情報技術者 H19年秋の全キーワードをみるH19年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
