基本情報技術者 H19年秋 午前 【問61】 分類:データベース技術
"商品"表のデータが次の状態のとき、[ビュー定義]で示すビュー"収益商品"表に現れる行数が減少する更新処理はどれか。
商品
| 商品コード | 品名 | 型式 | 売値 | 仕入値 |
| S001 | T | T2003 | 150,000 | 100,000 |
| S003 | S | S2003 | 200,000 | 170,000 |
| S005 | R | R2003 | 140,000 | 80,000 |
[ビュー定義]
CREATE VIEW
AS SELECT * FROM 商品
WHERE 売値 - 仕入値 >= 40000
| ア | 商品コードがS001の行の売値を130,000に更新する。 |
| イ | 商品コードがS003の行の仕入値を150,000に更新する。 |
| ウ | 商品コードがS005の行の売値を130,000に更新する。 |
| エ | 商品コードがS005の行の仕入値を90,000に更新する。 |
みんなの正解率: 51% (296人のうち152人が正解)
| 分類: | データベース技術 |
| キーワード: | EA EC ROM SQL ビュー |
基本情報技術者 H19年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ア |
| 解説: | EA 各業務と情報システムを、政策・業務体系、データ体系、適用処理体系、技術体系の四つの体系で分析し、全体最適化の観点から見直すための技法。 |
| 分類: | データベース技術 |
| キーワード: | EA EC ROM SQL ビュー |
| みんなの正解率: 51% (296人のうち152人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
EA
EC
ROM
SQL
ビュー
基本情報技術者 H19年秋の全キーワードをみるH19年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
