基本情報技術者 H24年春 午前 【問27】 分類:マルチメディア
3 次元コンピュータグラフィックスに関する記述のうち、ポリゴンの説明はどれか。
| ア | ある物体 A を含む映像aから他の形状の異なる物体 B を含む映像 b へ、滑らかに変化する映像 |
| イ | コンピュータ内部に記憶されているモデルを、ディスプレイに描画できるように2次元化した映像 |
| ウ | 閉じた立体となる多面体を構成したり、2 次元曲面や自由曲面を近似するのに用いらたりする基本的な要素 |
| エ | モデリングされた物体の表面に貼り付ける柄や模様などの画像 |
みんなの正解率: 73% (139人のうち101人が正解)
| 分類: | テクノロジ系 > 技術要素 > マルチメディア |
| キーワード: | グラフ ポリゴン |
基本情報技術者 H24年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | ポリゴン 閉じた立体となる多面体を構成したり、2 次元曲面や自由曲面を近似するのに用いらたりする基本的な要素。 |
| 分類: | テクノロジ系 > 技術要素 > マルチメディア |
| キーワード: | グラフ ポリゴン |
| みんなの正解率: 73% (139人のうち101人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
グラフ
基本情報技術者 H24年春の全キーワードをみるH24年春 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
