基本情報技術者 H19年秋 午前 【問74】 分類:情報化と経営
ABC 分析を適用する事例はどれか。
| ア | 顧客が買物をしたときの購入商品の組合せを把握したい。 |
| イ | 商品ごとの販売金額や粗利益額から、売れ筋商品を把握したい。 |
| ウ | 商品の品切れを起こさないように、きめ細かい販売見込数量を把握したい。 |
| エ | 地域ごとのオピニオンリーダにアンケート調査を行い、市場ニーズを把握したい。 |
みんなの正解率: 65% (131人のうち85人が正解)
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | ABC分析 |
基本情報技術者 H19年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | イ |
| 解説: | ABC分析 商品ごとの販売金額又は粗利益額を高い順に並べ、その累計比率から商品を三つのランクに分けて商品分析を行い、売れ筋商品を把握する。 |
| 分類: | 情報化と経営 |
| キーワード: | ABC分析 |
| みんなの正解率: 65% (131人のうち85人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ABC分析
| 【H27年春】 ABC分析手法の適用例はどれか。... | 正解率:66% |
| 【H26年秋】 不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。... | 正解率:62% |
| 【H21年春】 取扱商品をABC分析した場合、Aグループの管理対象となる商品の商品番... | 正解率:70% |
| 【H20年秋】 不良品の個数を製品別に集計すると表のようになった。... | 正解率:54% |
基本情報技術者 H19年秋の全キーワードをみるH19年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
