テクニカルエンジニア (データベース) H19年春 午前 【問45】 分類:データベース技術
”社員”表、”受注”表からなるデータベースの参照制約について記述したものはどれか。
| ア | ”社員”表の列である社員番号は、ドメインをもつ。 |
| イ | ”社員”表の列である社員番号は、”社員”表の主キーである。 |
| ウ | ”社員”表の列である社員名は、入力必須である。 |
| エ | ”受注”表の列である受注担当社員番号は、外部キーである。 |
みんなの正解率: 54% (227人のうち122人が正解)
| 分類: | データベース技術 |
| キーワード: | 主キー 参照制約 |
テクニカルエンジニア (データベース) H19年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | |
| 分類: | データベース技術 |
| キーワード: | 主キー 参照制約 |
| みんなの正解率: 54% (227人のうち122人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
主キー
参照制約
テクニカルエンジニア (データベース) H19年春の全キーワードをみるH19年春 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 |
テクニカルエンジニア (データベース)の過去年度
| H26年春 [ 午前問題 ] | H25年春 [ 午前問題 ] |
| H24年春 [ 午前問題 ] | H23年春 [ 午前問題 ] |
| H22年春 [ 午前問題 ] | H21年春 [ 午前問題 ] |
| H19年春 [ 午前問題 ] | H18年春 [ 午前問題 ] |
| H17年春 [ 午前問題 ] | H16年春 [ 午前問題 ] |
| H15年春 [ 午前問題 ] | H14年春 [ 午前問題 ] |
| H13年春 [ 午前問題 ] | H12年春 [ 午前問題 ] |
