基本情報技術者 H25年秋 午前 【問71】
ディジタルディバイドを説明したものはどれか。
| ア | PCや通信などを利用する能力や機会の違いによって、経済的、又は社会的な格差が生じること |
| イ | インターネットなどを活用することによって、住民が直接、政府や自治体の政策に参画できること |
| ウ | 国民の誰もが、地域の格差なく、妥当な料金で平等に利用できる通信及び放送サービスのこと |
| エ | 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに、全ててのサービスを1か所で提供すること |
みんなの正解率: 75% (20人のうち15人が正解)
| キーワード: | ディジタルディバイド |
基本情報技術者 H25年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ア |
| 解説: | ディジタルディバイド 市民生活のイベント又は企業活動の分野ごとに、すべてのサービスを 1 か所で提供すること。 |
| キーワード: | ディジタルディバイド |
| みんなの正解率: 75% (20人のうち15人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
ディジタルディバイド
| 【H26年春】 ディジタルディバイドの解消のために取り組むべきことはどれか。... | 正解率:69% |
| 【H24年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:67% |
| 【H22年秋】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:53% |
| 【H21年春】 ディジタルディバイドを説明したものはどれか。... | 正解率:9% |
基本情報技術者 H25年秋の全キーワードをみるH25年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
