データベーススペシャリスト H21年春 午前 【問9】
"社員"表と"人事異動"表から社員ごとの勤務成績の平均を求める適切な SQL 文はどれか。
ここで、求める項目は、社員コード、社員名、勤務成績(平均)の 3 項目とする。
社員
社員コード | 社員名 | 性別 | 生年月日 | 入社年月日 |
O1553 | 太田 由美 | 女 | 1970-03-10 | 1990-04-01 |
S3781 | 佐藤 義男 | 男 | 1943-11-20 | 1975-06-11 |
O8665 | 太田 由美 | 女 | 1978-10-13 | 1999-04-01 |
人事異動
社員コード | 配属部門 | 配属年月日 | 担当勤務内容 | 勤務成績 |
O1553 | 総務部 | 1990-04-01 | 広報(社内報) | 69.0 |
O1553 | 営業部 | 1998-07-01 | 顧客管理 | 72.0 |
S3781 | 資材部 | 1975-06-11 | 仕入在庫管理 | 70.0 |
S3781 | 経理部 | 1984-07-01 | 資金計画 | 81.0 |
S3781 | 企画部 | 1993-07-11 | 会社組織、分掌 | 95.0 |
O8665 | 秘書室 | 1999-04-01 | 受付 | 70.0 |
ア | SELECT 社員.社員コード, 社員名, AVG(勤務成績) AS "勤務成績(平均)" FROM 社員, 人事異動 WHERE 社員.社員コード = 人事異動.社員コード GROUP BY 勤務成績 |
イ | SELECT 社員.社員コード, 社員名, AVG(勤務成績) AS "勤務成績(平均)" FROM 社員, 人事異動 WHERE 社員.社員コード = 人事異動.社員コード GROUP BY 社員.社員コード, 社員.社員名 |
ウ | SELECT 社員.社員コード, 社員名, AVG(勤務成績)/COUNT(勤務成績) AS "勤務成績(平均)" FROM 社員, 人事異動 WHERE 社員.社員コード = 人事異動.社員コード GROUP BY 社員.社員コード, 社員.社員名 |
エ | SELECT 社員.社員コード, 社員名, MAX(勤務成績)/COUNT(*) AS "勤務成績(平均)" FROM 社員, 人事異動 WHERE 社員.社員コード = 人事異動.社員コード GROUP BY 社員.社員コード, 社員.社員名 |
みんなの正解率: 85% (61人のうち52人が正解)
キーワード: | EC ROM SQL |
データベーススペシャリスト H21年春の全キーワードをみる
解答と解説
解答: | イ |
解説: | |
キーワード: | EC ROM SQL |
みんなの正解率: 85% (61人のうち52人が正解) |
|
スポンサードリンク
この問題のキーワード
EC
ROM
SQL
データベーススペシャリスト H21年春の全キーワードをみる
H21年春 設問一覧
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
問25 |
データベーススペシャリストの過去年度
H26年春 [ 午前問題 ] | H25年春 [ 午前問題 ] |
H24年春 [ 午前問題 ] | H23年春 [ 午前問題 ] |
H22年春 [ 午前問題 ] | H21年春 [ 午前問題 ] |
H19年春 [ 午前問題 ] | H18年春 [ 午前問題 ] |
H17年春 [ 午前問題 ] | H16年春 [ 午前問題 ] |
H15年春 [ 午前問題 ] | H14年春 [ 午前問題 ] |
H13年春 [ 午前問題 ] | H12年春 [ 午前問題 ] |