テクニカルエンジニア (ネットワーク) H16年秋 午前 【問11】 分類:システムの開発と運用
再帰的な処理を実現するためには、実行途中の状態を保存しておく必要がある。そのための記憶管理
方式はどれか。
| ア | FIFO |
| イ | LFU |
| ウ | LIFO |
| エ | LRU |
みんなの正解率: 60% (121人のうち73人が正解)
| 分類: | システムの開発と運用 |
| キーワード: | FIFO LIFO LRU 再帰的 |
テクニカルエンジニア (ネットワーク) H16年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | LRU 最後に参照されてからの経過時間が最も長いページを置き換える方式。 |
| 分類: | システムの開発と運用 |
| キーワード: | FIFO LIFO LRU 再帰的 |
| みんなの正解率: 60% (121人のうち73人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
FIFO
LIFO
再帰的
LRU
テクニカルエンジニア (ネットワーク) H16年秋の全キーワードをみるH16年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 |
テクニカルエンジニア (ネットワーク)の過去年度
| H24年秋 [ 午前問題 ] | H23年秋 [ 午前問題 ] |
| H22年秋 [ 午前問題 ] | H21年秋 [ 午前問題 ] |
| H18年秋 [ 午前問題 ] | H17年秋 [ 午前問題 ] |
| H16年秋 [ 午前問題 ] | H15年秋 [ 午前問題 ] |
| H14年秋 [ 午前問題 ] | H13年秋 [ 午前問題 ] |
| H12年秋 [ 午前問題 ] | H11年秋 [ 午前問題 ] |
