高度共通午前1 H22年春 午前 【問7】
プログラミングツールの機能の説明のうち、適切なものはどれか。
| ア | インスペクタは、プログラム実行時にデータの内容を表示する。 |
| イ | シミュレータは、プログラム内又はプログラム間の実行経路を表示する。 |
| ウ | トレーサは、プログラム単位の機能説明やデータ定義の探索を容易にする。 |
| エ | ブラウザは、文字の挿入、削除、置換などの機能によってプログラムのソースコードを編集する。 |
みんなの正解率: 67% (758人のうち511人が正解)
| キーワード: | インスペクタ シミュレータ トレーサ |
高度共通午前1 H22年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ア |
| 解説: | |
| キーワード: | インスペクタ シミュレータ トレーサ |
| みんなの正解率: 67% (758人のうち511人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
インスペクタ シミュレータ
高度共通午前1 H22年春の全キーワードをみるH22年春 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
高度共通午前1の過去年度
| H25年春 [ 午前問題 ] | H24年秋 [ 午前問題 ] |
| H24年春 [ 午前問題 ] | H23年秋 [ 午前問題 ] |
| H23年春 [ 午前問題 ] | H22年秋 [ 午前問題 ] |
| H22年春 [ 午前問題 ] | H21年秋 [ 午前問題 ] |
| H21年春 [ 午前問題 ] |
