情報セキュリティアドミニストレータ H17年秋 午前 【問5】 分類:システムの開発と運用
データマイニングの説明として、適切なものはどれか。
| ア | 大量のデータを分析し、単なる検索だけでは発見できない隠れた規則や相関関係を導き出すこと |
| イ | データウェアハウスに格納されたデータの一部を、特定の用途や部門用に切り出して、データベースに格納すること |
| ウ | データ処理の対象となる情報を基に規定した、データの構造、意味及び操作の枠組みのこと |
| エ | 複数の属性項目をデータベースに格納し、異なる属性項目の組合せによる様々な分析を短時間で行うこと |
みんなの正解率: 87% (140人のうち122人が正解)
| 分類: | システムの開発と運用 |
| キーワード: | データウェアハウス データマイニング |
情報セキュリティアドミニストレータ H17年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ア |
| 解説: | データウェアハウス 企業の様々な活動を介して得られた大量のデータを整理・統合して蓄積しておき、意思決定支援などに利用する。 データマイニング 大量に蓄積されたデータに対して統計処理などを行い、法則性を支援する。 |
| 分類: | システムの開発と運用 |
| キーワード: | データウェアハウス データマイニング |
| みんなの正解率: 87% (140人のうち122人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
データウェアハウス
データマイニング
情報セキュリティアドミニストレータ H17年秋の全キーワードをみるH17年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 | 問31 | 問32 |
| 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
| 問41 | 問42 | 問43 | 問44 | 問45 | 問46 | 問47 | 問48 |
| 問49 | 問50 | 問51 | 問52 | 問53 | 問54 | 問55 |
情報セキュリティアドミニストレータの過去年度
