初級システムアドミニストレータ H20年秋 午前 【問69】 分類:情報化と経営
管理図の利用方法を説明したものはどれか。
ア | 作業の前後関係を整理して矢印で表現したネットワーク図を作成し、工程上のポトルネックを発見して日程計画に役立てる。 |
イ | 中央線と上下一対の限界線を引いて、製品などの特性値をプロットし、品質不良や製造工程の異常を検出して不良原因の除去や再発防止に役立てる。 |
ウ | 不良品などの件数や損失金額を原因別に分類し、数値の大きい順に並べてその累積和によって改善効果が高い項目の選定に役立てる。 |
エ | 問題に対し、その原因と考えられる要素との関係を魚の骨のような図に整理し、本質的な原因を追求して解決に役立てる。 |
みんなの正解率: 72% (46人のうち33人が正解)
分類: | 情報化と経営 |
キーワード: | 管理図 |

解答と解説
解答: | イ |
解説: | 管理図 生産物の品質を時系列に表し、生産工程が管理限界内で安定した状態にあるかどうかを 判断するための図。 |
分類: | 情報化と経営 |
キーワード: | 管理図 |
みんなの正解率: 72% (46人のうち33人が正解) |
|
スポンサードリンク
この問題のキーワード
管理図

H20年秋 設問一覧
初級システムアドミニストレータの過去年度