基本情報技術者 H26年秋 午前 【問70】 分類:技術戦略マネジメント
プロダクトライフサイクルにおける導入期を説明したものはどれか。
| ア | 売上が急激に増加する時期である。市場が活性化し、新規参入企業によって競争が激化してくる。 |
| イ | 売上と利益が徐々に減少する時期である。追加投資を控えて市場から撤退することが検討される。 |
| ウ | 需要の伸びが鈍化してくる時期である。製品の品質改良などによって、シェアの維持、利益の確保が行われる。 |
| エ | 先進的な消費者に対し製品を販売する時期である。製品の認知度を高める戦略が採られる。 |
みんなの正解率: 100% (7人のうち7人が正解)
| 分類: | ストラテジ系 > 経営戦略 > 技術戦略マネジメント |
| キーワード: | プロダクトライフサイクル |
基本情報技術者 H26年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | エ |
| 解説: | |
| 分類: | ストラテジ系 > 経営戦略 > 技術戦略マネジメント |
| キーワード: | プロダクトライフサイクル |
| みんなの正解率: 100% (7人のうち7人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
プロダクトライフサイクル
| 【H27年秋】 プロダクトライフサイクルにおける成長期の特徴はどれか。... | 正解率:71% |
| 【H26年春】 プロダクトライフサイクルにおける成長期を説明したものはどれか。... | 正解率:75% |
| 【H24年秋】 プロダクトライフサイクルにおける成長期の特徴はどれか。... | 正解率:72% |
| 【H22年秋】 プロダクトライフサイクルにおける成長期の特徴はどれか。... | 正解率:67% |
基本情報技術者 H26年秋の全キーワードをみるH26年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
