基本情報技術者 H23年秋 午前 【問74】
MRP (Material Requirements Planning) システムを導入すると改善が期待できる場面はどれか。
| ア | 図面情報が電子ファイルと紙媒体の両方で管理されていて、設計変更履歴が正しく把握できない。 |
| イ | 製造に必要な資材及びその必要量に関する情報が複雑で、発注量の算出を誤りやすく、生産に支障を来している。 |
| ウ | 設計変更が多くて、生産効率が上がらない。 |
| エ | 多品種少量生産を行っているので、生産設備の導入費用が増加している。 |
みんなの正解率: 73% (119人のうち87人が正解)
| キーワード: | MR MRP |
基本情報技術者 H23年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | イ |
| 解説: | MRP 製品の基準生産計画を基に、部品の手配数量を算出する。 |
| キーワード: | MR MRP |
| みんなの正解率: 73% (119人のうち87人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
MR
MRP
| 【H28年春】 (1)〜(3)の手順に従って処理を行うものはどれか。... | 正解率:36% |
| 【H24年春】 手順(1)〜(3)の手順に従って処理を行うものはどれか。... | 正解率:54% |
| 【H22年春】 (1)〜(3)の手順に従って処理を行うものはどれか。... | 正解率:52% |
| 【H18年春】 MRP (Materials Requirements Planni... | 正解率:67% |
基本情報技術者 H23年秋の全キーワードをみるH23年秋 設問一覧
基本情報技術者の過去年度
