高度共通午前1 H23年春 午前 【問20】
SLA 記載する内容として、適切なものはどれか。
| ア | 顧客とサービスプロバイダの間で合意されたサービスの目標及び責任範囲 |
| イ | サービスデスクと IT サポート部門の役割分担 |
| ウ | サービスプロバイダが提供するすべてのサービスの特徴、構成要素、料金 |
| エ | 利用者から出された IT サービスに対する業務要件 |
みんなの正解率: 91% (428人のうち388人が正解)
| キーワード: | SLA |
高度共通午前1 H23年春の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ア |
| 解説: | SLA 顧客とサービスプロバイダの間で合意されたサービスの目標及び責任範囲。 |
| キーワード: | SLA |
| みんなの正解率: 91% (428人のうち388人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
SLA
| 【H24年秋】 IT サービスマネジメントの可用性管理の KPI として用いるものは... | 正解率:75% |
高度共通午前1 H23年春の全キーワードをみるH23年春 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
高度共通午前1の過去年度
| H25年春 [ 午前問題 ] | H24年秋 [ 午前問題 ] |
| H24年春 [ 午前問題 ] | H23年秋 [ 午前問題 ] |
| H23年春 [ 午前問題 ] | H22年秋 [ 午前問題 ] |
| H22年春 [ 午前問題 ] | H21年秋 [ 午前問題 ] |
| H21年春 [ 午前問題 ] |
