高度共通午前1 H21年秋 午前 【問2】
誤り検出方法である CRC に関する記述として、適切なものはどれか。
| ア | 検査用のデータは、検査対象のデータを生成多項式で処理して得られる 1 ビットの値である。 |
| イ | 受信側では、付加されてきた検査用のデータで検査対象のデータを割り、余りがなければ送信が正しかったと判断する。 |
| ウ | 送信側では、生成多項式を用いて検査対象のデータから検査用のデータを作り、これを検査対象のデータに付けて送信する。 |
| エ | 送信側と受信側では、異なる生成多項式が用いられる。 |
みんなの正解率: 71% (680人のうち483人が正解)
| キーワード: | CRC |
高度共通午前1 H21年秋の全キーワードをみる解答と解説
| 解答: | ウ |
| 解説: | CRC 巡回冗長検査(Cyclic Redundancy Check)。連続して出現する誤り(バースト誤り)の検出が可能な誤り検出方式。 |
| キーワード: | CRC |
| みんなの正解率: 71% (680人のうち483人が正解) |
| |
スポンサードリンク
この問題のキーワード
キーワードなし
高度共通午前1 H21年秋の全キーワードをみるH21年秋 設問一覧
| 問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 |
| 問9 | 問10 | 問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 |
| 問17 | 問18 | 問19 | 問20 | 問21 | 問22 | 問23 | 問24 |
| 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
高度共通午前1の過去年度
| H25年春 [ 午前問題 ] | H24年秋 [ 午前問題 ] |
| H24年春 [ 午前問題 ] | H23年秋 [ 午前問題 ] |
| H23年春 [ 午前問題 ] | H22年秋 [ 午前問題 ] |
| H22年春 [ 午前問題 ] | H21年秋 [ 午前問題 ] |
| H21年春 [ 午前問題 ] |
