情報処理技術者試験-NAVI


問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8
問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15 問16
問17 問18 問19 問20 問21 問22 問23 問24
問25 問26 問27 問28 問29 問30 問31 問32
問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40
問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48
問49 問50 問51 問52 問53 問54 問55 問56
問57 問58 問59 問60 問61 問62 問63 問64
問65 問66 問67 問68 問69 問70 問71 問72
問73 問74 問75 問76 問77 問78 問79 問80

 








H19年秋 ソフトウェア開発技術者 【問66】


”会員”表に対し次のSQL文を実行した結果として、正しいものはどれか。


 SELECT X.会員名
   FROM 会員 X、会員 Y
   WHERE X.リーダ会員番号 = Y.会員番号
     AND X.生年月日 < Y.生年月日

会員
会員番号 会員名 生年月日 リーダ会員番号
001 田中 1960-03-25 002
002 鈴木 1970-02-15 002
003 佐藤 1975-05-27 002
004 福田 1960-10-25 004
005 渡辺 1945-09-01 004


該当なし
佐藤
鈴木、福田
田中、渡辺




同じ分野の問題 「データベース技術」

ソフトウェア開発技術者 H19年秋

ソフトウェア開発技術者 H19年春

ソフトウェア開発技術者 H18年秋

ソフトウェア開発技術者 H18年春