情報処理技術者試験-NAVI


問1 問2 問3 問4 問5 問6 問7 問8
問9 問10 問11 問12 問13 問14 問15 問16
問17 問18 問19 問20 問21 問22 問23 問24
問25 問26 問27 問28 問29 問30 問31 問32
問33 問34 問35 問36 問37 問38 問39 問40
問41 問42 問43 問44 問45 問46 問47 問48
問49 問50 問51 問52 問53 問54 問55 問56
問57 問58 問59 問60 問61 問62 問63 問64
問65 問66 問67 問68 問69 問70 問71 問72
問73 問74 問75 問76 問77 問78 問79 問80

 








H17年春 ソフトウェア開発技術者 【問61】


次の表はどこまで正規化されたものか。

従業員番号 氏名 入社年 職位 職位手当
12345 情報 太郎 1971 部長 90,000
12346 処理 太郎 1985 課長 50,000
12347 技術 太郎 1987 課長 50,000

第2正規形
第3正規形
第4正規形
非正規形