[î•ñˆ—‹ZpŽÒŽŽŒ±-NAVI@ƒNƒCƒY] [’§í] [‚¬ÑŽÒ] [¬Ñ•ª•z] [o‘èó‹µ]

Šî–{î•ñ‹ZpŽÒ
o‘èó‹µ


¡o‘èó‹µî•ñ¡
‘–â‘è” 132–â
‘o‘è‰ñ” 1582941‰ñ
‘³‰ð‰ñ” 1070367‰ñ
•½‹Ï³‰ðŽžŠÔ 8.73•b
‘³‰ð—¦ 67.61“

–â‘è”Ô† ¬Ñ ³‰ð—¦ ³‰ðŽžŠÔ ì¬ŽÒ –â‘è“à—e
‚p1D 11991l’†6393l³‰ð 53.3“ 8.26•b @ ------
‚p2D 11993l’†8506l³‰ð 70.9“ 6.48•b @ ------
‚p3D 11851l’†7813l³‰ð 65.9“ 9.43•b @ ------
‚p4D 12016l’†8465l³‰ð 70.4“ 10.70•b @ ------
‚p5D 11987l’†8616l³‰ð 71.8“ 8.98•b @ ------
‚p6D 11877l’†8703l³‰ð 73.2“ 10.28•b @ ------
‚p7D 11922l’†7152l³‰ð 59.9“ 9.27•b @ ------
‚p8D 12149l’†6071l³‰ð 49.9“ 8.80•b @ ------
‚p9D 11973l’†7894l³‰ð 65.9“ 9.96•b @ ------
‚p10D 11587l’†6532l³‰ð 56.3“ 6.94•b @ ------
‚p11D 11756l’†6865l³‰ð 58.3“ 6.71•b @ ------
‚p12D 12176l’†9599l³‰ð 78.8“ 4.89•b @ ------
‚p13D 11771l’†7730l³‰ð 65.6“ 6.49•b @ ------
‚p14D 11961l’†8554l³‰ð 71.5“ 6.19•b @ ------
‚p15D 12321l’†9834l³‰ð 79.8“ 5.37•b @ ------
‚p16D 12215l’†7527l³‰ð 61.6“ 8.55•b @ ------
‚p17D 11683l’†6515l³‰ð 55.7“ 7.18•b @ ------
‚p18D 12030l’†8108l³‰ð 67.3“ 7.85•b @ ------
‚p19D 11932l’†6286l³‰ð 52.6“ 12.54•b @ ------
‚p20D 12158l’†10276l³‰ð 84.5“ 8.68•b @ ------
‚p21D 11990l’†7989l³‰ð 66.6“ 8.38•b @ ------
‚p22D 11879l’†6622l³‰ð 55.7“ 10.79•b @ ------
‚p23D 12207l’†9907l³‰ð 81.1“ 5.87•b @ ------
‚p24D 12155l’†9026l³‰ð 74.2“ 6.80•b @ ------
‚p25D 11988l’†7987l³‰ð 66.6“ 5.78•b @ ------
‚p26D 12049l’†8890l³‰ð 73.7“ 7.52•b @ ------
‚p27D 12048l’†9859l³‰ð 81.8“ 8.42•b @ ------
‚p28D 12043l’†7120l³‰ð 59.1“ 12.19•b @ ------
‚p29D 12050l’†8723l³‰ð 72.3“ 8.52•b @ ------
‚p30D 12037l’†6751l³‰ð 56.0“ 11.72•b @ ------
‚p31D 11911l’†6223l³‰ð 52.2“ 8.38•b @ ------
‚p32D 11956l’†6441l³‰ð 53.8“ 9.09•b @ ------
‚p33D 11899l’†9815l³‰ð 82.4“ 7.80•b @ ------
‚p34D 12257l’†7698l³‰ð 62.8“ 7.04•b @ ------
‚p35D 11865l’†9791l³‰ð 82.5“ 10.51•b @ ------
‚p36D 11704l’†7542l³‰ð 64.4“ 10.20•b @ ------
‚p37D 12190l’†8748l³‰ð 71.7“ 7.02•b @ ------
‚p38D 12161l’†10652l³‰ð 87.5“ 9.32•b @ ------
‚p39D 12085l’†7442l³‰ð 61.5“ 9.65•b @ ------
‚p40D 12162l’†9616l³‰ð 79.0“ 6.02•b @ ------
‚p41D 12142l’†10044l³‰ð 82.7“ 7.64•b @ ------
‚p42D 11685l’†8931l³‰ð 76.4“ 11.36•b @ ------
‚p43D 12118l’†9655l³‰ð 79.6“ 7.55•b @ ------
‚p44D 12173l’†7532l³‰ð 61.8“ 6.93•b @ ------
‚p45D 11669l’†7214l³‰ð 61.8“ 13.81•b @ ------
‚p46D 11856l’†8360l³‰ð 70.5“ 11.73•b @ ------
‚p47D 11707l’†7940l³‰ð 67.8“ 12.10•b @ ------
‚p48D 11912l’†8326l³‰ð 69.8“ 12.21•b @ ------
‚p49D 11835l’†7406l³‰ð 62.5“ 12.17•b @ ------
‚p50D 12158l’†10218l³‰ð 84.0“ 6.46•b @ ------
‚p51D 12141l’†9533l³‰ð 78.5“ 6.68•b @ ------
‚p52D 11905l’†7681l³‰ð 64.5“ 6.77•b @ ------
‚p53D 11877l’†7416l³‰ð 62.4“ 7.04•b @ ------
‚p54D 11972l’†8536l³‰ð 71.2“ 6.28•b @ ------
‚p55D 12249l’†8759l³‰ð 71.5“ 7.49•b @ ------
‚p56D 11989l’†7510l³‰ð 62.6“ 10.59•b @ ------
‚p57D 12231l’†10111l³‰ð 82.6“ 5.45•b @ ------
‚p58D 12212l’†9155l³‰ð 74.9“ 10.51•b @ ------
‚p59D 12220l’†8776l³‰ð 71.8“ 5.68•b @ ------
‚p60D 12254l’†7014l³‰ð 57.2“ 9.08•b @ ------
‚p61D 12006l’†10086l³‰ð 84.0“ 10.22•b @ ------
‚p62D 12264l’†8831l³‰ð 72.0“ 7.44•b @ ------
‚p63D 12047l’†8133l³‰ð 67.5“ 7.81•b @ ------
‚p64D 11933l’†7428l³‰ð 62.2“ 8.63•b @ ------
‚p65D 11728l’†7681l³‰ð 65.4“ 9.64•b @ ------
‚p66D 12252l’†9088l³‰ð 74.1“ 6.87•b @ ------
‚p67D 12217l’†7834l³‰ð 64.1“ 11.76•b @ ------
‚p68D 11731l’†5689l³‰ð 48.4“ 11.78•b @ ------
‚p69D 12212l’†7228l³‰ð 59.1“ 7.73•b @ ------
‚p70D 12164l’†7793l³‰ð 64.0“ 8.02•b @ ------
‚p71D 12114l’†9428l³‰ð 77.8“ 7.48•b @ ------
‚p72D 12110l’†6705l³‰ð 55.3“ 9.03•b @ ------
‚p73D 11948l’†7975l³‰ð 66.7“ 11.59•b @ ------
‚p74D 11876l’†5555l³‰ð 46.7“ 8.14•b @ ------
‚p75D 12078l’†8102l³‰ð 67.0“ 10.32•b @ ------
‚p76D 11594l’†6620l³‰ð 57.0“ 9.74•b @ ------
‚p77D 12028l’†8739l³‰ð 72.6“ 8.49•b @ ------
‚p78D 11814l’†8694l³‰ð 73.5“ 8.37•b @ ------
‚p79D 11961l’†6784l³‰ð 56.7“ 8.48•b @ ------
‚p80D 12326l’†8371l³‰ð 67.9“ 6.21•b @ ------
‚p81D 12043l’†7262l³‰ð 60.3“ 11.46•b @ ------
‚p82D 11980l’†8492l³‰ð 70.8“ 9.21•b @ ------
‚p83D 11978l’†7110l³‰ð 59.3“ 8.54•b @ ------
‚p84D 12094l’†9255l³‰ð 76.5“ 8.31•b @ ------
‚p85D 12241l’†10567l³‰ð 86.3“ 6.21•b @ ------
‚p86D 12110l’†10478l³‰ð 86.5“ 5.73•b @ ------
‚p87D 12036l’†10183l³‰ð 84.6“ 6.27•b @ ------
‚p88D 11880l’†6987l³‰ð 58.8“ 8.19•b @ ------
‚p89D 12024l’†8286l³‰ð 68.9“ 7.11•b @ ------
‚p90D 11754l’†8361l³‰ð 71.1“ 10.98•b @ ------
‚p91D 12229l’†8409l³‰ð 68.7“ 7.15•b @ ------
‚p92D 11870l’†6219l³‰ð 52.3“ 11.89•b @ ------
‚p93D 12128l’†7041l³‰ð 58.0“ 5.76•b @ ------
‚p94D 12380l’†8801l³‰ð 71.0“ 9.47•b @ ------
‚p95D 12047l’†7768l³‰ð 64.4“ 9.91•b @ ------
‚p96D 12113l’†9042l³‰ð 74.6“ 9.69•b @ ------
‚p97D 12017l’†7502l³‰ð 62.4“ 8.57•b @ ------
‚p98D 11924l’†7534l³‰ð 63.1“ 8.58•b @ ------
‚p99D 12078l’†8040l³‰ð 66.5“ 9.22•b @ ------
‚p100D 11804l’†9216l³‰ð 78.0“ 9.38•b @ ------
‚p101D 12029l’†9454l³‰ð 78.5“ 7.26•b @ ------
‚p102D 11963l’†7529l³‰ð 62.9“ 9.82•b @ ------
‚p103D 11671l’†4853l³‰ð 41.5“ 7.89•b @ ------
‚p104D 12314l’†8684l³‰ð 70.5“ 6.06•b @ ------
‚p105D 11685l’†6345l³‰ð 54.3“ 8.61•b @ ------
‚p106D 11811l’†5808l³‰ð 49.1“ 10.61•b @ ------
‚p107D 12260l’†5216l³‰ð 42.5“ 6.27•b @ ------
‚p108D 12283l’†8388l³‰ð 68.2“ 4.99•b @ ------
‚p109D 12187l’†7573l³‰ð 62.1“ 8.75•b @ ------
‚p110D 11881l’†7091l³‰ð 59.6“ 10.65•b @ ------
‚p111D 11882l’†8346l³‰ð 70.2“ 13.05•b @ ------
‚p112D 11684l’†6106l³‰ð 52.2“ 6.48•b @ ------
‚p113D 11693l’†9791l³‰ð 83.7“ 14.66•b @ ------
‚p114D 11731l’†8454l³‰ð 72.0“ 14.30•b @ ------
‚p115D 11675l’†6642l³‰ð 56.8“ 10.98•b @ ------
‚p116D 12007l’†9880l³‰ð 82.2“ 8.16•b @ ------
‚p117D 11884l’†8037l³‰ð 67.6“ 10.59•b @ ------
‚p118D 12110l’†10362l³‰ð 85.5“ 6.84•b @ ------
‚p119D 11699l’†5973l³‰ð 51.0“ 10.76•b @ ------
‚p120D 11793l’†7315l³‰ð 62.0“ 8.17•b @ ------
‚p121D 11873l’†9685l³‰ð 81.5“ 6.93•b @ ------
‚p122D 11679l’†8703l³‰ð 74.5“ 9.04•b @ ------
‚p123D 11817l’†8117l³‰ð 68.6“ 10.92•b @ ------
‚p124D 12116l’†9150l³‰ð 75.5“ 8.13•b @ ------
‚p125D 11897l’†9207l³‰ð 77.3“ 11.73•b @ ------
‚p126D 11873l’†7481l³‰ð 63.0“ 11.48•b @ ------
‚p127D 11920l’†8052l³‰ð 67.5“ 10.20•b @ ------
‚p128D 11695l’†6313l³‰ð 53.9“ 12.06•b @ ------
‚p129D 11871l’†6751l³‰ð 56.8“ 7.37•b @ ------
‚p130D 12059l’†9447l³‰ð 78.3“ 8.68•b @ ------
‚p131D 12212l’†9260l³‰ð 75.8“ 8.89•b @ ------
‚p132D 12264l’†8639l³‰ð 70.4“ 11.36•b @ ------


qqq systems Ver2.12